Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SONTexas Instruments
- 1 шт - 4 117 ₽
- 10 шт - 2 433 ₽
- 25 шт - 2 210 ₽
- 100 шт - 2 019 ₽
- 250 шт - 1 917 ₽
4 117 ₽
- от 1 шт — 4 117 ₽
- от 10 шт — 2 433 ₽
Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRC 8SOPWRPADTexas Instruments
- 1 шт - 3 466 ₽
- 10 шт - 1 901 ₽
- 25 шт - 1 708 ₽
- 100 шт - 1 539 ₽
- 250 шт - 1 525 ₽
3 466 ₽
- от 1 шт — 3 466 ₽
- от 10 шт — 1 901 ₽
Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRC 8SOPWRPADTexas Instruments
- 1 шт - 2 915 ₽
- 10 шт - 2 312 ₽
- 75 шт - 2 025 ₽
- 150 шт - 1 959 ₽
- 300 шт - 1 904 ₽
2 915 ₽
- от 1 шт — 2 915 ₽
- от 10 шт — 2 312 ₽
МикросхемаTexas Instruments
- 1 шт - 12 473 ₽
- 10 шт - 9 440 ₽
- 25 шт - 8 881 ₽
- 100 шт - 8 745 ₽
- 250 шт - 8 041 ₽
12 473 ₽
- от 1 шт — 12 473 ₽
- от 10 шт — 9 440 ₽
Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SONTexas Instruments
- 1 шт - 3 670 ₽
- 10 шт - 2 068 ₽
- 25 шт - 1 865 ₽
- 100 шт - 1 686 ₽
- 250 шт - 1 677 ₽
3 670 ₽
- от 1 шт — 3 670 ₽
- от 10 шт — 2 068 ₽