Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRC 8SOPWRPADTexas Instruments
- 1 шт - 2 165 ₽
- 10 шт - 1 703 ₽
- 25 шт - 1 587 ₽
- 100 шт - 1 461 ₽
- 250 шт - 1 454 ₽
2 165 ₽
- от 1 шт — 2 165 ₽
- от 10 шт — 1 703 ₽
Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SONTexas Instruments
- 1 шт - 2 361 ₽
- 10 шт - 1 862 ₽
- 25 шт - 1 738 ₽
- 100 шт - 1 601 ₽
- 250 шт - 1 599 ₽
2 361 ₽
- от 1 шт — 2 361 ₽
- от 10 шт — 1 862 ₽
Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SONTexas Instruments
- 1 шт - 2 787 ₽
- 10 шт - 2 211 ₽
- 25 шт - 2 067 ₽
- 100 шт - 1 919 ₽
- 250 шт - 1 833 ₽
2 787 ₽
- от 1 шт — 2 787 ₽
- от 10 шт — 2 211 ₽
Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRC 8SOPWRPADTexas Instruments
- 1 шт - 2 787 ₽
- 10 шт - 2 211 ₽
- 75 шт - 1 937 ₽
- 150 шт - 1 873 ₽
- 300 шт - 1 821 ₽
2 787 ₽
- от 1 шт — 2 787 ₽
- от 10 шт — 2 211 ₽
МикросхемаTexas Instruments
- 1 шт - 10 779 ₽
- 10 шт - 8 913 ₽
- 25 шт - 8 446 ₽
- 100 шт - 8 352 ₽
- 250 шт - 7 690 ₽
10 779 ₽
- от 1 шт — 10 779 ₽
- от 10 шт — 8 913 ₽