Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRC 8SOPWRPADTexas Instruments
- 1 шт - 2 141 ₽
- 10 шт - 1 683 ₽
- 25 шт - 1 569 ₽
- 100 шт - 1 444 ₽
- 250 шт - 1 437 ₽
2 141 ₽
- от 1 шт — 2 141 ₽
- от 10 шт — 1 683 ₽
Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SONTexas Instruments
- 1 шт - 2 141 ₽
- 10 шт - 1 684 ₽
- 25 шт - 1 569 ₽
- 100 шт - 1 444 ₽
- 250 шт - 1 438 ₽
2 141 ₽
- от 1 шт — 2 141 ₽
- от 10 шт — 1 684 ₽
Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SONTexas Instruments
- 1 шт - 2 756 ₽
- 10 шт - 2 186 ₽
- 25 шт - 2 044 ₽
- 100 шт - 1 897 ₽
- 250 шт - 1 812 ₽
2 756 ₽
- от 1 шт — 2 756 ₽
- от 10 шт — 2 186 ₽
Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRC 8SOPWRPADTEXAS INSTRUMENTS
- 1 шт - 2 492 ₽
- 10 шт - 1 973 ₽
- 25 шт - 1 723 ₽
- 50 шт - 1 671 ₽
- 100 шт - 1 615 ₽
2 492 ₽
- от 1 шт — 2 492 ₽
- от 10 шт — 1 973 ₽
МикросхемаTexas Instruments
- 1 шт - 10 655 ₽
- 10 шт - 8 811 ₽
- 25 шт - 8 350 ₽
- 100 шт - 8 256 ₽
- 250 шт - 7 602 ₽
10 655 ₽
- от 1 шт — 10 655 ₽
- от 10 шт — 8 811 ₽