Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SONTexas Instruments
- 1 шт - 4 375 ₽
- 10 шт - 2 585 ₽
- 25 шт - 2 348 ₽
- 100 шт - 2 146 ₽
- 250 шт - 2 037 ₽
4 375 ₽
- от 1 шт — 4 375 ₽
- от 10 шт — 2 585 ₽
Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRC 8SOPWRPADTexas Instruments
- 1 шт - 3 683 ₽
- 10 шт - 2 020 ₽
- 25 шт - 1 815 ₽
- 100 шт - 1 636 ₽
- 250 шт - 1 621 ₽
3 683 ₽
- от 1 шт — 3 683 ₽
- от 10 шт — 2 020 ₽
Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRC 8SOPWRPADTEXAS INSTRUMENTS
- 1 шт - 3 111 ₽
- 10 шт - 2 470 ₽
- 25 шт - 2 163 ₽
- 50 шт - 2 099 ₽
- 100 шт - 2 027 ₽
3 111 ₽
- от 1 шт — 3 111 ₽
- от 10 шт — 2 470 ₽
МикросхемаTexas Instruments
- 1 шт - 13 255 ₽
- 10 шт - 10 032 ₽
- 25 шт - 9 437 ₽
- 100 шт - 9 294 ₽
- 250 шт - 8 545 ₽
13 255 ₽
- от 1 шт — 13 255 ₽
- от 10 шт — 10 032 ₽
Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SONTexas Instruments
- 1 шт - 4 059 ₽
- 10 шт - 2 322 ₽
- 25 шт - 2 098 ₽
- 100 шт - 1 899 ₽
- 250 шт - 1 889 ₽
4 059 ₽
- от 1 шт — 4 059 ₽
- от 10 шт — 2 322 ₽